Описание
Технические характеристики
Цвет фурнитуры | Хром |
Замок основной | Blockido C1, 4-го класса взломостойкости |
Замок дополнительный | Blockido L1, 4-го класса взломостойкости |
А так же | Противосъемные ригеля, двойной контур уплотнителя, |
Тип внешней отделки | Порошково-полимерное покрытие |
Рисунок внешней отделки | RP-4 |
Цвет внешней отделки | Черный шелк |
Тип внутренней отделки | Панель MDF с ПВХ покрытием |
Рисунок внутренней отделки | RS-1 |
Цвет внутренней отделки | Белый перламутр |
Замковая система
Варианты внешней отделки
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RP-1 | RP-2 | RP-3 | RP-4 | VDM-1 | VDM-2N |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SP-7GN | SP-8GN | SP-9GN | SP-10GN | SP-11GN | SP-12GN |
Варианты рисунков внутренних MDF-панелей
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
RS-1 | RS-2 | RS-3 | RS-4 | RS-5 | RS-6 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
RS-7 | RS-8 | RS-9 | RS-10 | RS-12 | RS-13 | RS-14 |
Конструкция двери SUPER OMEGA 10
![]() |
Надежно! Комфортно! Модно! |